MEDIDOR DE FUERZA MARK-10 SERIES 5
Caracteristicas:
Muestreo de alta velocidad de 7,000 Hz
Salida USB, RS-232, Mitutoyo, y analógica.
Pantalla gráfica retroiluminada grande
Memoria de datos de 1,000 puntos con estadísticas (mín., Máx., Media, desviación estándar) y salidas
Gráfico de barras de carga en vivo con marcadores de puntos de ajuste
Set points programables, con alarmas y salidas.
Lecturas de picos y puntos de ajuste siempre mostrados
Modo de promedio: calcula las lecturas promedio a lo largo del tiempo
Modo de activación externa: para la prueba de contacto del conmutador o para detener de forma remota la actualización de la pantalla
Salida de datos automática vía USB / RS-232
5 unidades de medida seleccionables
Alarmas de audio configurables y tonos de teclas.
Protección de contraseña, configurable para llaves individuales y calibración.
| Exactitud: | ±0.1% de la escala completa ±1 digito |
| Poder: | CA o bateria recargable. Se muestra el indicador de batería baja de varios pasos, el indicador se apaga automáticamente cuando la potencia es demasiado baja. |
| Vida de la bateria: | Con la pantalla retroiluminada encendida: hasta 7 horas de uso continuo Con la pantalla retroiluminada apagada: hasta 24 horas de uso continuo |
| Unidades de medición: | lbF, ozF, gF, kgF, N, kN, mN (dependiendo del modelo) |
| Salidas: | USB / RS-232: Configurable up to 115,200 baud. Includes Gauge Control Language 2 for full computer control. Mitutoyo (Digimatic): Serial BCD suitable for all Mitutoyo SPC-compatible devices. Analoga: ±1 VCD, ±0.25% of full scale at capacity, Proposito general: Three open drain outputs, one input. Set points: Three open drain lines. |
| Ajustes Configurables: | Filtros digitales, Salidas, Salida automática (via USB/RS-232), apagado automático, configuración por defecto, modo de promedio, Activador externo, contraseñas, tonos de teclas, alarmas de audio, luz de fondo, calibración |
| Sobrecarga segura: | 150% de la escala completa (el display muestra “OVLD” al 110% y por encima) |
| Peso (solo del gauge ): | M5-012 – M5-100: M5-012 – M5-100: 1.0 lb [0.45 kg] M5-200 – M5-500: 1.2 lb [0.54 kg] |
| Desviacion de la celda de carga | Todos los modelos 0.010 [0.25], Excepto 0.050 [0.13] para el M5-012 |
| Accesorios Incluidos: | Estuche portátil con cincel, cono, ranura en V, gancho, plano, varilla de extensión, adaptador de CA de voltaje universal, batería, guía de inicio rápido, cable USB, CD de recursos (controlador USB, software MESURgauge DEMO y guía del usuario) y NIST -Certificado de calibración con datos. |
| Garantía: | 3 años (ver declaración individual para más detalles) |
Especificaciones
| Capacidad | Resolución | ||||||||||||||
| Model | lbF | ozF | kgF | gF | N | kN | mN | lbF | ozF | kgF | gF | N | kN | mN | |
| M5-012 | 0.12 | 2 | 50 | 0.5 | 500 | 0.00002 | 0.0005 | 0.01 | 0.0001 | 0.1 | |||||
| M5-025 | 0.25 | 4 | 100 | 1 | 1000 | 0.00005 | 0.001 | 0.02 | 0.0002 | 0.2 | |||||
| M5-05 | 0.5 | 8 | 250 | 2.5 | 2500 | 0.0001 | 0.002 | 0.05 | 0.0005 | 0.5 | |||||
| M5-2 | 2 | 32 | 1 | 1000 | 10 | 0.0005 | 0.01 | 0.0002 | 0.2 | 0.002 | |||||
| M5-5 | 5 | 80 | 2.5 | 2500 | 25 | 0.001 | 0.02 | 0.0005 | 0.5 | 0.005 | |||||
| M5-10 | 10 | 160 | 5 | 5000 | 50 | 0.002 | 0.05 | 0.001 | 1 | 0.01 | |||||
| M5-20 | 20 | 320 | 10 | 10000 | 100 | 0.005 | 0.1 | 0.002 | 2 | 0.02 | |||||
| M5-50 | 50 | 800 | 25 | 25000 | 250 | 0.01 | 0.2 | 0.005 | 5 | 0.05 | |||||
| M5-100 | 100 | 1600 | 50 | 50000 | 500 | 0.02 | 0.5 | 0.01 | 10 | 0.1 | |||||
| M5-200 | 200 | 3200 | 100 | 1000 | 1 | 0.05 | 1 | 0.02 | 0.2 | 0.0002 | |||||
| M5-500 | 500 | 8000 | 250 | 2500 | 2.5 | 0.1 | 2 | 0.05 | 0.5 | 0.0005 | |||||
| M5-1000 | 1000 | 16000 | 500 | 5000 | 5 | 0.5 | 5 | 0.2 | 2 | 0.002 | |||||

